自分が2004年から、1999年生まれで地方競馬あがりの
フォー モサ(アングロ・アラブ種)と一緒に歩んできた
そして、これから歩んでいく
エンデュランス・ホースへの道のり、
競技会の結果・・・数字だけですが・・・を、
記録していきます。
イチからエンデュランス・ホースを育成してみたい、という方々にとって
多少なりとも参考になれば、と、思います。
質問などありましたら、なんなりとッ!
(但し、企業秘密も、モチロン、あります、そんなケースは、ごめんなさい)
出走日 | 競技会名称 | 距離 | 完走タイム | ライダー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2004.5.8 | 八ヶ岳 | 20KmTR | 2:32:04 | 福田 | |
2004.5.29 | 東日本 | 40KmTR | 3:50:07 | 福田 | |
2004.11.6 | ジャパンカップ | 40KmTR | 3:29:58 | 福田 | ベスト・トレインド賞 |
2005.5.21 | 八ヶ岳 | 60Km(N) | 6:10:43 | 福田 | |
2005.5.22 | 八ヶ岳 | 20KmTR | 2:26:19 | A氏 | (連日出走) |
2005.6.4 | 東日本 | 60Km | 4:16:07 | B氏 | 1位 |
2005.6.5 | 東日本 | 40KmTR | 3:58:06 | C氏 | (連日出走) |
2005.11.5 | ジャパンカップ | 60Km | 4:31:59 | 福田 | 1位 |
2005.11.6 | ジャパンカップ | 20KmTR | 2:16:10 | 福田 | (連日出走) |
2006.5.13 | 八ヶ岳 | 80Km | - | 福田 | 1レグ獣医検査通過後棄権 (代謝異常) |
2006.11 | ジャパンカップ | 80Km | - | - | 出走せず棄権 (トレーニング中の外傷) |
2007.5 | 八ヶ岳 | - | - | エントリーせず(調整不足) | |
2007.11 | ジャパンカップ | - | - | 開催中止 | |
2008.5.10 | 八ヶ岳 | 80Km | 6:11:29 | 福田 | 2位 |
2008.10.25 | 全日本選手権 | 120Km | 10:54:08 | 福田 | 2位 |
2009.5.23 | 八ヶ岳 | - | - | エントリーせず(調整不足) | |
2009.7.19 | 八ヶ岳H・S | 日馬連 馬場馬術 第二課目 |
- | 福田 | 経路違反(OB) |
2009.10.24 | 秋季八ヶ岳 | 80Km | 5:59:27 | 福田 | 1位 ベスト・コンディション賞 |
2010.5.29 | 春季八ヶ岳 | 80Km | 6:07:58 | 福田 | 1位 |
2010.7.17 | 八ヶ岳H・S | 日馬連 馬場馬術 第二課目 |
得点率 50% |
福田 | 4位 |
2010.7.17 | 八ヶ岳H・S | ウェスタン ショーマン シップ |
- | 福田 | 1位(オープンクラス) |
2010.7.18 | 八ヶ岳H・S | ウェスタン ホースマン シップ |
- | 福田 | 1位(アマチュアクラス) |
2010.10.23 | 秋季八ヶ岳 | 80Km | 6:08:41 | 福田 | 3位 |
2011.05.28 | 春季八ヶ岳 | 80Km | - | 福田 | ゴール後失権(ハコウ) |
2011.07.16 | 八ヶ岳H・S | 日馬連 馬場馬術 第二課目 |
得点率 50% |
福田 | オープン参加 |
2011.07.17 | 八ヶ岳H・S | ウェスタン ショーマン シップ |
- | 福田 | 1位(オープンクラス) |
2011.10.22 | 秋季八ヶ岳 | 80Km | - | 福田 | 2レグ獣医検査通過後棄権(馬体不良) |
2012.05.26 | 春季八ヶ岳 | 80Km | 6:22:17 | 福田 | 2位 |
2012.10.27 | 秋季八ヶ岳 | 80Km | 6:29:03 | 福田 | 2位 |
2013.05.25 | 春季八ヶ岳 | 80Km | 6:04:05 | 福田 | 1位 ベスト・コンディション賞 |
2014.11.8 | 山梨 | 20KmTR | 2:03:35 | 福田 | 完走 |
2015.5.23 | 春季八ヶ岳 | 60Km | 6:36:06 | 福田 | 5位 |
2015.9.5 | いいとき(飯綱) | 40KmTR | 4:39:14 | D氏 | 完走 |
2016.4.23 | 山梨 | 40KmTR | 4:32:27 | 福田 | 完走 |
2016.5.21 | 春季八ヶ岳 | 80Km | 6:38:18 | 福田 | 2位 ベスト・コンディション賞 |
2004年~2006年 : PADDY FIELD 所属 2007年~ : SUNNY FIELD 所属
TOTAL DISTANCE 1,280Km
【除くトレーニング・ライド、ノーヴィス・クラス 940Km】
完走率 88% (22回完走/25回出走・棄権2回・失権1回)
【 除くTR,N 80% (12回完走/15回出走・棄権2回・失権1回) 】
ご予約・お問合わせは、お気軽にどうぞ。
年間を通じ不定休です
お越しの際は
前日までにご予約くださいませ
ご予約申し込み時には
①代表者のお名前
②人数
③騎乗月日・スタート時刻
④外乗時間(希望メニュー)
⑤送迎の有無(昼のお迎えは極力12:30~13:00の間でお願いします)
⑥カケアシの有無
⑦当日連絡用の携帯番号
を、お願いします。
ご予約は
原則2ヶ月前~前日です
キャンセル料につきまして
当日・当地の悪天候の場合を除き
7日前から騎乗料の10%、
前日・当日は50%かかります。
予めご了承ください。
電話 0551-25-5798
夜間電話/FAX 0551-25-2253
携帯 080-1156-2571
Mail sunnyfield@ric.hi-ho.ne.jp
住所
〒408-0201
山梨県北杜市明野町浅尾5259-1298